
商家描述
产品评价(0)
北京普利莱基因技术有限公司实验技术服务报价单 | ||
生化测定服务说明: 可测定组织、细胞、血清、细胞培养基, 用户无需额外购买试剂盒,只提供样本, 实验包含样本处理(组织、细胞)、蛋白浓度测定(组织、细胞)、相应测试、数据分析。 最低收费1千元,样本数量大于20请询价 实验周期:一周 |
||
生化检测 | ||
生化指标 | 数量 | 价格 |
葡萄糖GLU | 测试 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
辅酶Ⅰ(NAD+/NADH) |
测试 | 35元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
辅酶Ⅱ(NADP+/NADPH) | 测试 | 35元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
甘油三酯TG | 测试 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
甘油Glycerol | 测试 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
总胆固醇TC | 测试 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
游离胆固醇FC | 测试 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
游离脂肪酸FFA | 测试 | 35元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定 | 3元/个 | |
丙二醛MDA | 测试 | 18元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
总铁离子 | 测试 | 40元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 15元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
亚铁离子 | 测试 | 50元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
还原型谷胱甘肽GSH | 测试 | 30元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
氧化型谷胱甘肽GSSG含量 | 测试 | 30元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
总谷胱甘肽T-GSH | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
过氧化氢酶CAT活性 | 测试 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
过氧化物酶POD活性 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
过氧化氢H2O2 | 测试 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
总抗氧化能力 | 测试 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
总超氧化物歧化酶SOD活性 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
谷胱甘肽还原酶GR活性 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
总谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
乳酸脱氢酶活性LDH | 测试 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
NO检测 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
Caspase酶系列活性检测 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
碱性磷酸酶ALP活性 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
酸性磷酸酶ACP活性 | 测试 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
γ-谷氨酰转移酶(γ一GT) | 测试 | 40元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
谷氨酸Glu | 测试 | 50元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
谷氨酰胺Gln | 测试 | 80元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 10元/个 | |
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 3元/个 | |
蛋白检测 | ||
项目说明 | 服务项目 | 价格 |
免疫印迹杂交实验(客户只需提供样本和一抗,免疫共沉淀提供IP级别一抗和WB一抗,实验所需试剂、耗材、常用内参、常用二抗等均公司提供)Western Blot 10孔胶最多9个样,15孔胶最多13个样,IP Co-IP最多8个样 | Western Blot实验(普通蛋白) | 980/膜 |
Western Blot实验(磷酸化蛋白) | 1280/膜 | |
Western Blot实验(核蛋白) | 1280/膜 | |
IP | 3600/膜 | |
Co-IP | 4500/膜 | |
ELISA检测(特殊样本需预 实验一次) |
ELISA检测(客户提供试剂盒) | 600元/板 |
ELISA检测(购买本公司试剂盒) | 血清样本免费检测 | |
组织细胞样本处理 (组织 细胞)10元/样本 |
||
核酸检测 | ||
项目说明 | 服务项目 | 价格 |
核酸提取,电泳、定量等(样本数量大于90个,miRNA lncRNA circleRNA 相对定量询价) |
引物设计和合成 | 200元/对 |
Real-time PCR | 一个样本一个基因60元 | |
RNA提取 | 50元/个 | |
RNA反转录 | 100元/个 | |
DNA提取 | 30元/个 | |
免疫组化、特殊染色 | ||
项目说明 | 服务项目 | 价格 |
样本处理(组织 细胞):包埋、切片、脱钙等 | 组织石蜡包埋 | 20元/标本 |
细胞石蜡包埋 | 60元/标本 | |
冰冻切片 | 35元/张 | |
石蜡切片 | 15元/张 | |
骨组织脱钙 | 100元/标本 | |
免疫组化 特殊染色(免疫组化用户提供 组化用一抗,特殊染色用户只提供样本,无需提供试剂) |
免疫组化 | 40元/张 |
HE染色 | 20元/张 | |
番红-固绿染色(软骨) | 45元/张 | |
PAS糖原染色,AB-PAS染色 | 40元/张 | |
阿利新蓝(AB)染色 | 40元/张 | |
油红O染色 | 40元/张 | |
瑞士吉姆萨染色 | 40元/张 | |
甲苯胺蓝染色 | 40元/张 | |
尼氏染色 | 40元/张 | |
肥大细胞染色 | 40元/张 | |
LFB髓鞘染色 | 60元/张 | |
普鲁士蓝染色 | 60元/张 | |
EVG染色 | 60元/张 | |
维多利亚兰染色 | 60元/张 | |
VG染色 | 60元/张 | |
von kossa染色 | 60元/张 | |
茜素红染色 | 60元/张 | |
抗酸染色 | 60元/张 | |
富尔根染色 | 60元/张 | |
间苯二酚碱性品红染色 | 60元/张 | |
间苯三酚染色 | 60元/张 | |
茜素红染色 | 60元/张 | |
刚果红染色 | 60元/张 | |
ATP染色 | 100元/张 | |
trap染色 | 100元/张 | |
TTC染色 | 120元/张 | |
ALP 碱性磷酸酶染色 | 120元/张 |