
铝盘 100mL 顶径×底径×高度:88×78×20mm|100mL|Titan/泰坦(150只/盒,10盒/箱)
材质特点:
1、优质铝材制作,不污染样品,确保获得精准的测试数据;
2、不易变形,可多次重复使用;
3、耐摄氏600度高温,可在高温测试条件中使用。
工艺特点:
1、免洗,使用方便;
2、强度高,无锐利锋口,保障安全;
3、用于实验室中对样品分装、加热、称量测定等,适用卤素、红外快速水份测定仪及烘箱等设备。
【同系列产品一览表】
探索编号 | 形状 | 容积 | 顶径*底径*高度 | 包装 | 表面处理 | 描述 | |
TS02035A312 | 圆形 | 20ml | 70mm*65mm*6mm | 80只/盒,24盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A314 | 圆形 | 20ml | 52mm*40mm*13mm | 200只/盒,9盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A313 | 圆形 | 30ml | 50mm*42mm*20mm | 100只/盒,10盒/箱 | 表面无油 | 带把手 | |
TS02032A860 | 圆形 | 30ml | 60mm*50mm*15mm | 100只/盒,10盒/箱 | 表面无油 | 带把手 | |
TS02035A310 | 圆形 | 30ml | 57mm*50mm*15mm | 50只/盒,24盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A319 | 圆形 | 30ml | 60mm*50mm*13mm | 150只/盒,10盒/箱 | 表面有油 | 不带把手 | |
TS02035A317 | 长方形 | 30ml | (95*25)mm*(90*20)mm*15mm | 200只/盒,9盒/箱 | 表面有油 | 不带把手 | |
TS02035A311 | 圆形 | 60ml | 77mm*70mm*15mm | 100只/盒,10盒/箱 | 表面无油 | 带把手 | |
TS02033A247 | 圆形 | 60ml | 100mm*95mm*8mm | 80只/盒,24盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02033A868 | 圆形 | 60ml | 100mm*95mm*8mm | 50只/盒,24盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A318 | 圆形 | 70ml | 70mm*45mm*30mm | 200只/盒,12盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A309 | 圆形 | 100ml | 88mm*78mm*20mm | 150只/盒,10盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02035A315 | 圆形 | 100ml | 86mm*78mm*20mm | 50只/盒,9盒/箱 | 表面有油 | 不带把手 | |
TS02035A316 | 圆形 | 200ml | 127mm*90mm*27mm | 50只/盒,12盒/箱 | 表面无油 | 不带把手 | |
TS02032A458 | 圆形 | 500ml | 136mm*100mm*53mm | 25只/盒,12盒/箱 | 表面有油 | 不带把手 |
【名称】铝制称量盘
每箱数量: 1500只