|
型号 | 容量 | 电压范围 | 正极面密度mg/cm2 | 正极loading | 负极面密度mg/cm2 | 负极loading |
NCM523-石墨 | 425868卷绕 | 1Ah | 3.0-4.2V | 18.86 | 94.0% | 9.95 | 95.7% |
NCM523-石墨 | 425868卷绕 | 800mAh | 3.0-4.2V | 13.05 | 94.0% | 7.24 | 95.7% |
NCM523-石墨 | 425868卷绕 | 2Ah | 3.0-4.2V | 18.06 | 94.0% | 9.71 | 96.0% |
NCM811-石墨 | 425868卷绕 | 1Ah | 3.0-4.2V | 15.10 | 94.5% | 9.95 | 95.7% |
LFP-石墨 | 425868卷绕 | 1Ah | 2.0-4.0V | 10.74 | 91.5% | 4.85 | 95.7% |
LCO-快充石墨 | 425868卷绕 | 2Ah | 3.0-4.55V | 12.7 | 96.7% | 8 | 97.0% |
磷酸铁锂干电芯 LFP-石墨 703950卷绕 1Ah 产品参数: