
商家描述
包装清单
售后服务
产品评价(0)
安捷伦2100 生物分析仪通过综合考虑所有能影响RNA质量的因素,来定义和量化了用于评价RNA质量或降解程度的RIN值(RNA integrity number/RNA完整性),通过Lab on a Chip微流控技术分析平台,可以对RNA的完整性,纯度或降解程度进行精确的、数字化的RIN值量化评估,目前,该RIN值参数已经成为RNA研究领域内质量评估的黄金标准。该RIN值参数不仅可以评价真核生物的RNA样本质量,也可以用于植物的RNA样质量评估。特别是在微阵列或qPCR实验前的RNA样品质量控制是保证实验成功和优异重现性的zui重要保障。目前,荧光实时定量PCR的国际标准MIQE也要求对QPCR实验过程中的RNA的完整性提供详细描述。
- RNA分析试剂和试剂盒
分析指标/产品描述 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒(货号:5067-1511) | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒(货号:5067-1513) | 小RNA分析试剂盒(货号:5067-1548) | ||
RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂(货号:5067-1512) | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂(货号:5067-1514) | 小RNA分析试剂盒(货号:5067-1549) | |||
RNA Nano分子量标准(货号:5067-1529) | RNA Pico分子量标准(货号:5067-1535) | 小RNA分子量标准(货号:5067-1550) | |||
RNA 6000 Nano 总RNA分析 | RNA 6000 Nano mRNA分析 | RNA 6000 Pico总RNA分析 | RNA 6000 Pico mRNA分析 | ||
定量范围 | 25–500 ng/μL | 25–500 ng/μL | - | - | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA |
定性范围 | 5–500 ng/μL | 25–500 ng/μL | 50–5000 pg/μL溶于水 | 250–5000 pg/μL溶于水 | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA |
分离片段分析范围 | - | - | - | - | 6-150nt |
灵敏度(信噪比>3) | 5ng/μL溶于水 | 25npg/μL溶于水 |
50 pg/μL溶于水 200 pg/μL溶于TE |
250 pg/μL溶于水 500 pg/μL溶于TE |
50 pg/μL溶于水(测试 了小RNA ladder中的40nt的片断) |
定量重复性 | 10 % CV | 10 % CV | 20 % CV | 20 % CV | 25 % CV |
定量准确度(以ladder 作为样品) | 20 % CV | 20 % CV | 30 % CV | 30 % CV | |
样品中允许zui大盐浓度 |
100 mM ris, 0.1mEDTA 或125 mM NaCl 或15 mM MgCl2 |
100 mM ris, 0.1mEDTA 或125 mM NaCl 或15 mM MgCl2 |
50 mM Tris, 0.1mEDTA 或50 mM NaCl 或15 mMMgCl2 |
50 mM Tris, 0.1mEDTA 或50 mM NaCl 或15 mMMgCl2 |
10 mM Tris, 0.1mEDTA |
物理指标 | |||||
分析运行时间 | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
每张芯片样品数量 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
样品上样量 | 1 μL | 1 μL | 1 μL | 1 μL | 1 μL |
试剂盒稳定性) | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 |
试剂盒包装大小 | 300样品/每个试剂盒 | 300样品/每个试剂盒 | 275样品/每个试剂盒 | 275样品/每个试剂盒 |
275样品/每个试剂盒 |