
商家描述
产品评价(0)
货号 | 规格 | 价格 |
819362201667-1 | 简易款33MM【SK5特氟龙刀片*刚性塑柄】-得力 | 19.2 |
819362201667-2 | 精工耐用35MM【SK5合金钢刀片 *全铝合金刀身】 | 23.7 |
819362201667-3 | 6Cr13不锈钢刀片36型【适用尊享款36MM】 | 24 |
819362201667-4 | 专业快切33MM【SK5特氟龙刀片*全铝合金刀身】 | 26.7 |
819362201667-5 | 极速狂切42MM【SK5特氟龙刀片 *铝合金刀身*自锁棘轮】 | 29.7 |
819362201667-6 | 6Cr13不锈钢刀片42型【适用尊享款42MM】 | 30 |
819362201667-7 | 专业快切33MM*备用刀片【SK5特氟龙刀片*全铝合金刀身】 | 32.7 |
819362201667-8 | 速割秒断42MM【SK5合金钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 35.7 |
819362201667-9 | 极速狂切42MM*备用刀片【SK5特氟龙刀片 *铝合金刀身*自锁棘轮】 | 38.7 |
819362201667-10 | 专业暴切42MM【SK5特氟龙刀片 *全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 44.7 |
819362201667-11 | 旗舰重型42MM【SK5合金钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 50.7 |
819362201667-12 | 专业暴切42MM*备用刀片【SK5特氟龙刀片 *全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 55.2 |
819362201667-13 | 尊享狂龙36MM【6Cr13不锈钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 73.5 |
819362201667-14 | 尊享狂龙36MM*刀片【6Cr13不锈钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 85.5 |
819362201667-15 | 尊享狂龙42MM【6Cr13不锈钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 99 |
819362201667-16 | 至尊暴龙64MM【SK5特氟龙刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 99 |
819362201667-17 | 尊享狂龙42MM*刀片【6Cr13不锈钢刀片*全铝合金刀身*自锁棘轮】 | 114 |














