
商家描述
产品评价(0)
货号 | 规格 | 价格 |
805687043276-1 | ?全新独家升级6Cr13不锈钢刀片?性能远超SK5钢 | 53.7 |
805687043276-2 | 【品牌承诺】秒速切割 不好用包退??用坏换新 | 53.7 |
805687043276-3 | 极速狂切42MM【SK5特氟龙刀片 *铝合金刀身*自锁棘轮】 | 32.7 |
805687043276-4 | 专业暴切42MM【SK5特氟龙刀片 *全铝刀身*省力自锁棘轮】 | 47.7 |
805687043276-5 | 专业快切33MM【SK5特氟龙刀片*全铝刀身】 | 29.7 |
805687043276-6 | DL350033-33mm【SK5特氟龙刀片*刚性塑柄】 | 17.85 |
805687043276-7 | 便捷省力35MM【SK5特氟龙刀片 *全铝刀身】 | 22.2 |
805687043276-8 | 精工耐用35MM【SK5特氟龙刀片 *全铝刀身】 | 29.7 |
805687043276-9 | 速割秒断42MM【SK5特氟龙刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 38.7 |
805687043276-10 | 重型工业42MM【SK5特氟龙刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 53.7 |
805687043276-11 | 旗舰尊享36MM【6Cr13不锈钢刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 76.5 |
805687043276-12 | 旗舰尊享36MM*刀片【6Cr13不锈钢刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 88.5 |
805687043276-13 | 旗舰尊享42MM【6Cr13不锈钢刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 102 |
805687043276-14 | 旗舰尊享42MM*刀片【6Cr13不锈钢刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 117 |
805687043276-15 | 至尊暴龙64MM【SK5特氟龙刀片*全铝刀身*自锁棘轮】 | 102 |
805687043276-16 | 6Cr13不锈钢刀片36型【适用尊享款36MM】 | 27 |
805687043276-17 | 6Cr13不锈钢刀片42型【适用尊享款42MM】 | 33 |













