
商家描述
产品评价(0)
货号 | 规格 | 价格 |
714098837729-1 | 可换头头部定制(角度款咨询客服) | 382.5 |
714098837729-2 | 可提供计量检测证书 | 382.5 |
714098837729-3 | 数据传输1*4*【1.5-30N.m】精2%(短柄) 增套筒9件 | 395.25 |
714098837729-4 | 【0.4-4N.m】精2% 数显扭力起子送批头 | 446.25 |
714098837729-5 | 数据传输1*4*1-20N.m】精2%(短柄) 增套筒9件 | 510 |
714098837729-6 | 【0.3-6N.m】精2% 数显扭力起子送批头 | 535.5 |
714098837729-7 | 数据传输1*4*【0.3-6N.m】精2%(短柄)增套筒9件 | 573.75 |
714098837729-8 | 数据传输1*4*小飞【0.6-12N.m】精2%(短柄) 增套筒9件 | 573.75 |
714098837729-9 | 数据传输3*8*中飞【3-60N.m】精2%(短柄) 增套筒9件 | 573.75 |
714098837729-10 | 数据传输3*8*【5-85N.m】精2%(短柄)增套筒9件 | 612 |
714098837729-11 | 数据传输3*8*中飞【6.8-135】精2%(短柄) 增套筒8件 | 701.25 |
714098837729-12 | 1*4*【1-20N.m】精2%增套筒9件 | 1083.75 |
714098837729-13 | 1*4*小飞【1.5-30N.m】精2%增套筒9件 | 1083.75 |
714098837729-14 | 【1.5-30N.m 可换头】精2% | 1083.75 |
714098837729-15 | 3*8*中飞【3-60N.m】精2%增套筒9件 | 1122 |
714098837729-16 | 【3-60N.m 可换头】精2% | 1122 |
714098837729-17 | 【1.5-30N.m】精2% 数显活动头扭力扳手 | 1122 |
714098837729-18 | 1*2*大飞【6.8-135N.m】精2%增套筒8件 | 1147.5 |
714098837729-19 | 【6.8-135N.m 可换头】精2% | 1211.25 |
714098837729-20 | 【3-60N.m】精2% 数显活动头扭力扳手 | 1249.5 |
714098837729-21 | 【6.8-135N.m】精2% 数显活动头扭力扳手 | 1338.75 |
714098837729-22 | 1*2*大飞【10-200N.m】精2%增套筒8件 | 1402.5 |
714098837729-23 | 【10-200N.m 可换头】精2% | 1466.25 |
714098837729-24 | 1*2*大飞【17-340N.m】精2%增套筒8件 | 1530 |
714098837729-25 | 【17-340N.m 可换头】精2% | 1593.75 |
714098837729-26 | 【1-20N.m 可换头】精2% (不配套筒) | 1721.25 |
714098837729-27 | 【10-200N.m】精2% 数显活动头扭力扳手 | 1721.25 |
714098837729-28 | 1*2*大飞【20-400N.m 】精2%增套筒8件 | 1912.5 |
714098837729-29 | 【20-400N.m 可换头】精2% | 1976.25 |
714098837729-30 | 【17-340N.m】精2% 数显活动头扭力扳手 | 1976.25 |
714098837729-31 | 3*4*【25-550N.m】精2% (不配套筒) | 3570 |














